品種 | 材質(zhì) | 口徑 | 型號*壓力 | 連接方式 | 驅(qū)動方式 | 執(zhí)行標準 | 臺數(shù) | 倉庫 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高平臺T型三通球閥(通徑)YLQ045F46-16 | CF8 | DN100 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺T型三通球閥(通徑)YLQ045F46-16 | CF8 | DN65 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺T型三通球閥(通徑)YLQ045F46-16 | WCB | DN100 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺T型三通球閥(縮徑)YLQ45F46-10 | WCB | DN50 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺T型三通球閥(縮徑)YLQ045PFA-16 | WCB | DN150 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺T型三通球閥(縮徑)YLQ045F46-16 | CF8 | DN80 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺T型三通球閥(縮徑)YLQ045F46-16 | WCB | DN80 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺T型三通球閥(縮徑)YLQ045F46-16 | WCB | DN50 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(通徑)YLQ44PFA-16 | CF8 | DN25 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(通徑)YLQ044PFA-16 | CF8 | DN25 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(通徑)YLQ044F46-16 | CF8 | DN100 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(通徑)YLQ044F46-16 | WCB | DN100 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(通徑)YLQ044F46-16 | WCB | DN65 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(通徑)YLQ044F46-16 | WCB | DN40 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(通徑)YLQ044F46-16 | WCB | DN25 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(縮徑)YLQ044F46-16 | WCB | DN80 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(縮徑)YLQ044F46-16 | WCB | DN50 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥(縮徑)YLQ044F4-16 | WCB | DN50 | - | - | - | - | - | 3586 | 3天前 |
高平臺L型三通球閥 | WCB | DN50 | YLQ044F4-16 | 法蘭 | - | 國標 | - | 3586 | 3天前 |
條記錄,共1頁。